iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
UCITSACCUSD
TER0.18%
AUM34.8 Md€
RéplicationPhysique
DeviseUSD
DomicileIreland
Lancement06/2014
Holdings3 053
DistributionACC
Alternatives & Comparaisons
Comparer EIMI avec…
Coût TER (base 10 000 €)
* rendement brut hypothétique de 7%/an
3053 positions
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
TW0002330008
Samsung Electronics Co Ltd
KR7005930003
SK hynix Inc
KR7000660001
Tencent Holdings Ltd
KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd
KYG017191142
MediaTek Inc
TW0002454006
Delta Electronics Inc
TW0002308004
China Construction Bank Corp
CNE1000002H1
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
TW0002317005
Samsung Electronics Co Ltd
KR7005931001
Alternatives & Comparaisons
Comparer EIMI avec…
Source : Yahoo Finance · quotidien
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | +6.0 | +5.7 | -9.7 | +10.1 | +0.6 | +15.3 | |||||||
| 2025 | +1.9 | +0.6 | +0.3 | -0.3 | +4.1 | +6.5 | +0.8 | +3.5 | +5.9 | +2.7 | -2.1 | +2.3 | +32.3 |
| 2024 | -2.3 | +3.2 | +1.5 | -0.2 | +1.0 | +2.5 | +0.9 | +1.8 | +6.0 | -4.0 | -3.0 | -1.3 | +8.5 |
| 2023 | +7.7 | -7.1 | +1.3 | -0.6 | -1.2 | +3.2 | +4.8 | -5.0 | -3.6 | -3.7 | +7.8 | +3.8 | +10.7 |
| 2022 | -1.5 | -4.7 | -1.4 | -6.0 | +0.5 | -5.9 | +0.6 | +0.2 | -9.6 | -3.2 | +12.1 | -1.4 | -19.6 |
| 2021 | +2.2 | -0.5 | -3.6 | +0.4 | +3.5 | -0.8 | -4.8 | +0.4 | -4.2 | +1.2 | -4.9 | +0.1 | -1.2 |
| 2020 | -7.3 | -6.6 | -16.3 | +12.7 | +5.0 | +5.3 | +7.7 | +4.3 | -2.3 | +0.2 | +9.2 | +5.7 | +17.1 |
| 2019 | +9.3 | -0.4 | +1.2 | +0.3 | -7.5 | +5.0 | -2.9 | -5.0 | +2.5 | +4.4 | -1.1 | +7.7 | +17.6 |
| 2018 | +6.4 | -4.3 | -0.9 | -0.7 | -1.4 | -5.6 | +4.7 | -3.4 | +0.0 | -9.0 | +1.7 | -3.9 | -15.3 |
| 2017 | +5.2 | +2.6 | +2.3 | +1.4 | +1.3 | +0.5 | +4.8 | +2.1 | -0.8 | +3.4 | -0.3 | +4.4 | +36.6 |
| 2016 | +1.9 | +3.8 | +4.2 | +1.0 | +3.0 | -0.9 | -3.8 | +1.0 | +9.9 |
Rendement du 1er au dernier cours disponible du mois.
Géographie
Secteurs